Alla | Friidrott | Mästerskap | VANLIGA LÅNGLOPP
Vintercupen (29 ggr)
| Deltävling | Sträcka | Tid | Tid/Km | Plac | Datum |
| 05-1. Rälla | 4,900m | 17:55 | 3:39 | 1a/22 | 23/1 -05 |
| 05-4. Smedby | 6,800m | 24:47 | 3:39 | 2a/8 | 20/3 -05 |
| 08-1. Smedby | 6,800m | 22:57 | 3:22 | 4a/26 | 27/1 -08 |
| 08-2. Nybro | 4,940m | 16:24 | 3:19 | 2a/25 | 10/2 -08 |
| 08-3. Rinkabyholm | 4,900m | 16:03 | 3:20 | 3a/20 | 24/2 -08 |
| 08-4. Rälla | 4,630m | 15:50 | 3:25 | 2a/21 | 9/3 -08 |
| 08-5. Smedby | 9,530m | 37:34 | 3:57 | 3a/20 | 23/3 -08 |
| 09-2. Förlösa | 4,800m | 16:59 | 3:32 | 1a/18 | 29/11 -08 |
| 09-3. Smedby | 8,800m | 33:08 | 3:46 | 2a/17 | 14/12 -08 |
| 09-5. Smedby | 1,854m | 5:54 | 3:11 | 1a/18 | 25/1 -09 |
| 09-6. Djurängen | 5,260m | 19:02 | 3:37 | 1a/16 | 8/2 -09 |
| 09-7. Nybro | 5,000m | 18:09 | 3:38 | 1a/11 | 22/2 -09 |
| 09-8. Rälla | 4,630m | 15:56 | 3:26 | 1a/16 | 8/3 -09 |
| 09-9. Smedby | 6,800m | 23:32 | 3:28 | 2a/17 | 22/3 -09 |
| 10-1. Sv-bä-må | 5,000m | 17:30 | 3:30 | 3a/27 | 15/11 -09 |
| 10-5. Djurängen | 5,700m | 20:09 | 3:32 | 2a/20 | 24/1 -10 |
| 10-7. Nybro | 5,000m | 20:00 | 4:00 | 3a/10 | 21/2 -10 |
| 10-8. Djurängen | 5,200m | 18:14 | 3:30 | 2a/19 | 7/3 -10 |
| 10-9. Smedby | 6,800m | 23:40 | 3:29 | 3a/21 | 21/3 -10 |
| 11-1. Sv-bä-må | 5,000m | 17:25 | 3:29 | 3a/27 | 21/11 -10 |
| 11-2. Ålem | 5,700m | 20:20 | 3:34 | 1a/14 | 5/12 -10 |
| 11-3. Smedby | 6,800m | 24:35 | 3:37 | 1a/19 | 12/12 -10 |
| 11-5. Smedby | 8,200m | 29:54 | 3:39 | 2a/19 | 23/1 -11 |
| 11-6. Djurängen | 5,770m | 20:05 | 3:29 | 1a/29 | 5/2 -11 |
| 11-7. Nybro | 5,300m | 18:23 | 3:28 | 1a/25 | 20/2 -11 |
| 12-1. Sv-bä-må | 5,000m | 17:49 | 3:34 | 5a/38 | 20/11 -11 |
| 12-3. Alsterbro | 5,000m | 18:12 | 3:38 | 4a/20 | 8/1 -12 |
| 12-4. Smedby | 7,200m | 28:33 | 3:58 | 5a/24 | 22/1 -12 |
| 12-5. Nybro | 5,000m | 18:44 | 3:45 | 3a/10 | 5/2 -12 |
| 12-6. Helgesbo | 10,000m | 19/2 -12 | |||
| 12-8. Smedby | 6,800m | 18/3 -12 |
Kalmar Sylvesterlopp (9 ggr)
| 10 km | 38:54 | 3:53 | 8a/47 | 31/12 -03 |
| 10 km | 37:52 | 3:47 | 10a/48 | 31/12 -04 |
| 10 km | 39:26 | 3:57 | 4a/41 | 31/12 -05 |
| 5 km | 17:19 | 3:28 | 6a/68 | 31/12 -06 |
| 10 km | 36:44 | 3:40 | 3a/54 | 31/12 -07 |
| 10 km | 35:52 | 3:35 | 6a/66 | 31/12 -08 |
| 10 km | 35:41 | 3:34 | 4a/72 | 31/12 -09 |
| 10 km | 35:56 | 3:36 | 2a/64 | 31/12 -10 |
| 5 km | 17:44 | 3:33 | 6a/78 | 31/12 -11 |
Hornsjön Runt, Löttorp (7 ggr)
| 11,2km | 47:12 | 4:13 | 11a/114 | 17/7 -04 |
| 11,5km | 43:20 | 4:01 | 4a/127 | 23/7 -05 |
| 10,9km | 40:32 | 3:43 | 6a/135 | 21/7 -07 |
| 41:03 | 3:46 | 2a/136 | 19/7 -08 | |
| 10,8km | 41:16 | 3:49 | 4a/116 | 18/7 -09 |
| 11,0km | 41:21 | 3:46 | 4a/106 | 17/7 -10 |
| 40:46 | 3:43 | 4a/170 | 23/7 -11 |
Skälbyloppet, Kalmar (6 ggr)
| 4,140m | 16:27 | 3:58 | 10a/20 | 3/4 -04 |
| 14:44 | 3:34 | 6a/26 | 2/4 -05 | |
| 13:48 | 3:20 | 2a/29 | 5/4 -08 | |
| 13:39 | 3:18 | 3a/40 | 4/4 -09 | |
| 4,230m | 14:06 | 3:20 | 3a/26 | 10/4 -10 |
| 13:55 | 3:16 | 2a/29 | 2/4 -11 |
Ölands Kyrkstafett (5 ggr)
| Datum | Lag | Sträckor | Plac | Snitt | Min str. | Tid | Snitt | Plac | ||
| 14/5 -05 | Högby IF, lag 1 | 11st | 2,730 - 8,160m | 2a/26 | 3:22 | 6. 4,690m | 16:35 | 3:32 | 2a/26 | |
| 5/5 -07 | Högby IF, lag 1 | 11st | 2,730 - 8,160m | 2a/29 | 3:23 | 4. 6,870m | 23:46 | 3:28 | 2a/29 | |
| 10/5 -08 | Högby IF, lag 1 | 11st | 2,730 - 8,160m | 1a/29 | 3:21 | 7. 6,050m | 20:24 | 3:22 | 1a/29 | |
| 9/5 -09 | Högby IF, lag 1 | 11st | 2,730 - 8,160m | 2a/34 | 3:27 | 9. 7,200m | 25:56 | 3:36 | 2a/34 | |
| 8/5 -10 | Högby IF, lag 1 | 11st | 2,730 - 8,160m | 2a/39 | 3:27 | 4. 6,870m | 23:05 | 3:21 | 2a/39 | |
| 14/5 -11 | Högby IF, lag 1 | 11st | 2,730 - 8,160m | 1a/46 | 3:20 | 4. 6,870m | 23:26 | 3:24 | 2a/46 | |
Bore Cup, Uppland (5 ggr)
| 1. Östhammar | 9,8 km | 36:40 | 3:45 | 16e/27 | 10/12 -05 |
| 2. Hemlingby | 7,5 km | 27:04 |
3:37 | 12a/25 | 14/1 -06 |
| 3. Norrtälje | 10 km | 39:22 |
3:56 | 9a/19 | 18/2 -06 |
| 4. Bälinge | 15 km | 59:20 |
3:56 | 9a/20 | 11/3 -06 |
| 2. Hemlingby | 7,5 km | 26:15 | 3:30 | 8a/23 | 20/1 -07 |
Terrängserien, Gävle (5 ggr)
| Nr. 3 | 7,990m | 31:27 | 3:56 | 3a/15 | 17/8 -05 |
| Nr. 1 | 3,910m | 14:03 | 3:36 | 4a/? | 15/4 -06 |
| Nr. 2 | 3,920m | 13:53 | 3:32 | 6a/? | 22/4 -06 |
| Nr. 1 | 3,920m | 13:36 | 3:28 | 2a/? | 7/4 -07 |
| Nr. 2 | 3,920m | 13:03 | 3:20 | 4a/? | 14/4 -07 |
Ölandsjoggen (5 ggr)
| 4km | 15:49 | 3:57 | 1a/20 | 31/7 -04 |
| 9,8km | 37:55 | 3:52 | 1a/? | 29/7 -06 |
| 9,8km | 35:52 | 3:40 | 2a/? | 26/7 -08 |
| 9,8km | 35:32 | 3:38 | 4a/? | 25/7 -09 |
| 9,8km | 36:42 | 3:45 | 4a/43 | 31/7 -10 |
Vårstafetten, Målilla (5ggr)
| Datum | Lag | Sträckor | Plac | Snitt | Min str. | Tid | Snitt | Plac | ||
| 23/4 -05 | Högby IF, motion | 8st | 1,223 - 7,524m | 1a/? | 3:54 | 7,524m | 28:39 | 3:48 | 1a/ | |
| 26/4 -08 | Högby IF, herr | 8st | 1,223 - 9,534m | 2a/6 | 3:29 | 9,534m | 34:09 | 3:35 | 4a/6 | |
| 18/4 -09 | Högby IF, herr | 8st | 1,223 - 9,534m | 3a/6 | 3:35 | 5,780m | 20:12 | 3:30 | 2a/6 | |
| 17/4 -10 | Högby IF, herr | 8st | 1,223 - 9,661m | 2a/5 | 3:41 | 7,524m | 28:03 | 3:44 | 3a/5 | |
| 30/4 -11 | Högby IF, herr | 8st | 1,223 - 9,661m | 1a/4 | 3:34 | 9,661m | 34:58 | 3:37 | 1a/4 | |