Alla | Friidrott | MÄSTERSKAP | Vanliga långlopp
Terräng
| M22 6km | 23:43 | 29a/29 | Böda Sand, Öland | 1/5 -05 |
| Män 4km | 13:46 | 42a/51 | Teleborg, Växjö | 3/5 -08 |
| 4km | 12:53 | 47a/58 | Tantolunden, Sthlm | 25/4 -09 |
| 12km | 42:09 | 33a/33 | Tantolunden, Sthlm | 26/4 -09 |
| 4km | 14:05 | 37a/39 | Borås | 24/4 -10 |
| Lag | 39:41 | 6a/6 | David 12:45, Tomas O. 13:21 | |
200m
| 28.04 | 9a/9 | Högby | 13/7 -05 |
800m
| 2:13.60 | 5a/7 | Eksjö | 5/8 -07 |
| 2:09.01i | 4a/23 | Karlskrona | 17/2 -08 |
| 2:09.88i | 2a/15 | Karlskrona | 11/1 -09 |
| 2:10.22i | 5a/7 | Karlskrona | 14/2 -10 |
| 2:10.24 | 4a/6 | Villstad | 29/8 -10 |
| 2:08.83i | 3a/20 | Karlskrona | 16/1 -11 |
| 2:13.66 | 5a/6 | Kalmar | 29/5 -11 |
1500m
| 4:36.06 | 10a/13 |
Nässjö | 4/8 -07 |
| 4:23.73i | 1a/2 | Karlskrona | 16/2 -08 |
| 4:22.49i | 2a/7 | Karlskrona | 10/1 -09 |
| 4:31.14i | 7a/12 | Karlskrona | 13/2 -10 |
| 4:19.60 | 4a/18 | Kalmar | 24/7 -10 |
| 4:18.93i | 5a/7 | Karlskrona | 15/1 -11 |
| 4:29.44 | 7a/10 | Kalmar | 28/5 -11 |
3000m
9:39.70i |
2a/24 |
Karlskrona | 17/2 -08 |
| 9:41.65i | 2a/13 | Karlskrona | 11/1 -09 |
| 9:29.81i | 4a/10 | Karlskrona | 14/2 -10 |
| 9:29.03i | 4a/17 | Karlskrona | 16/1 -11 |
5000m
19:01.39 |
15e/31 |
Högby | 13/7 -04 |
17:58.16 |
16e/34 |
Jönköping | 22/6 -05 |
| 17:06.59 | 8a/38 |
Högby | 11/7 -07 |
Bröt |
- |
Högby | 9/7 -08 |
| 16:47.75 | 7a/42 | Högby | 12/7 -09 |
| 16:32.59 | 6a/31 | Högby | 11/7 -10 |
| 16:50.51 | 5a/27 | Högby | 17/7 -11 |
10.000m
36:51.95 |
4a/17 |
Oskarshamn | 26/8 -06 |
36:35.9m |
9a/41 |
Växjö | 6/7 -07 |
35:16.82 |
7a/35 |
Nässjö | 12/9 -08 |
35:23.9m |
5a/33 |
Oskarshamn | 7/6 -09 |
| 36:18.65 | 7a/32 | Villstad | 4/7 -10 |
| 35:28.14 | 6a/28 | Oskarshamn | 3/7 -11 |
Halvmarathon
| 1:20:41 | 3a/31 |
Vimmerby | 17/5 -07 |
| 1:19:07 | 3a/22 |
Bromölla | 9/11 -08 |
| 1:22:47 | 4a/30 |
Anderstorp | 8/8 -09 |
| 1:18:07 | 1a/47 | Hultsfred | 11/9 -10 |
Marathon
| 3:52:42 | 8a/15 |
Ölands | 24/7 -04 |
| Bröt | - |
Växjö | 15/10 -05 |
| 3:06:22 | 12a/58 |
Växjö | 13/10 -07 |
| 3:12:53 | 10a/54 |
Växjö | 18/10 -08 |
| 3:26:19 | 19e/55 | Växjö | 17/10 -09 |
Terräng 4km
| 15:46 | 33a/70 | Jönköping | 16/4 -05 |
| 14:16 | 9a/107 | Anderstorp | 19/4 -07 |
| 13:17 | 2a/84 | Oskarshamn | 19/4 -09 |
| 13:08 | 5a/93 | Eksjö | 18/4 -10 |
| 13:10 | 4a/97 | Kalmar | 9/4 -11 |
Terräng 4km lag
| 46:31 | 9a/12 | Jönköping | 16/4 -05 | HIF-3/4: P.Josefsson 15:20, S.Rohde 15:25, M.Andersson 15:46 |
| 44:15 | 5a/27 | Anderstorp | 19/4 -07 | HIF-2/3: M.Andersson 14:16, S.Rohde 14:59, P.Josefsson 15:00 |
| 40:44 | 1a/20 | Oskarshamn | 19/4 -09 | HIF-1/5: M.Andersson 13:17, T.Olsson 13:31, S.Rohde 13:55 |
| 39:22 | 1a/23 | Eksjö | 18/4 -10 | HIF-1/6: T.Olsson 13:03, M.Andersson 13:08, A.Dahlström 13:11 |
| 38:53 | 1a/24 | Kalmar | 9/4 -11 | HIF-1/8: D.Nilsson 12.18, M.Andersson 13:10, T.Olsson 13:25 |
Terräng 12km
| 42:00 | 1a/17 | Södra Vi | 21/9 -08 |
| 42:22 | 4a/20 | Södra Vi | 20/9 -09 |
| 43:05 | 6a/23 | Södra Vi | 19/9 -10 |
Terräng 12km lag
| 2:17:34 | 1a/3 | Södra Vi | 21/9 -08 | HIF-1/1: M. Andersson 42:00, S. Jansson 46:38, L. Dahlström 48:56 |
| 2:11:41 | 1a/3 | Södra Vi | 20/9 -09 | HIF-1/1: M. Andersson 42:22, M. Persson 43:16, T. Ingvarsson 46:02 |
| 2:12:50 | 2a/6 | Södra Vi | 19/9 -10 | HIF-2/3: M. Andersson 43:05, T. Ingvarsson 44:41, L. Dahlström 45:03 |
3000m Hinder
| 11:16.08 | 2a/4 |
Eksjö | 5/8 -07 |
| 10:30.13 | 2a/3 |
Högby | 5/7 -09 |
| 10:51.95 | 1a/3 | Villstad | 28/8 -10 |
110m Häck
26.10w |
2a/2 |
Nässjö +2,8 | 4/8 -07 |
22.52 |
4a/4 |
Högby | 4/7 -09 |
400m Häck
1:18.04 |
3a/3 |
Högby | 13/7 -05 |
1:08.18 |
3a/3 |
Högby | 5/7 -09 |
| 1:07.52 | 2a/3 | Villstad | 28/8 -10 |
| 1:11.11 | 5a/5 | Kalmar | 29/5 -11 |
Höjd
1.45 |
5a/6 |
Eksjö | 5/8 -07 |
Tiokamp
3.111p |
2a/2 |
Villstad | 13-14/6 -09 |
Stafett 4x100m
| DQ | -/3 | Kalmar | 28/5 -11 | HIF-1/1: K.Slättengren, G.Lindqvist, M.Andersson, Z.Kolaj |
Stafett 4x400m
| 3:51.34 | 3a/3 | Växjö | 9/6 -08 | HIF-1/1: C.Karlström, Z.Kolaj, M.Andersson, S.Rohde |
| 4:02.42 | 1a/2 | Kalmar | 28/5 -11 | HIF-1/2: Z.Kolaj, K.Slättengren, M.Andersson, T.Olsson |
Stafett 4x1500m
| 18:47.35 | 1a/3 | Växjö | 28/5 -05 | HIF-1/3: C.Karlström, Z.Kolaj, M.Andersson, S.Rohde |
| 18:09.46 | 3a/3 | Växjö | 9/6 -08 | HIF-1/1: S.Rohde, M.Andersson, L.Dahlström, I.Åkerberg |
| 18:22.48 | 2a/4 | Växjö | 6/6 -09 | HIF-1/2: K.Slättengren, M.Persson, M.Andersson, S.Rohde |
| 17:28.52 | 1a/4 | Växjö | 13/6 -10 | HIF-1/1: M.Andersson, L.Dahlström, A.Dahlström, D.Nilsson |
| 17:30.94 | 1a/4 | Kalmar | 13/7 -11 | HIF-1/1: E.Pettersson, M.Andersson, K.Slättengren, D.Nilsson |
Terräng
| 4.14km | 13:39 | 3/35 | Skälbyloppet, Kalmar | 4/4 -09 |
Ölandsrekord = Guld, 1a = Silver, 2a = Brons
100m
| 15.05 | 6a/6 | Högby | 27/8 -06 |
| 14.28 | 7a/9 | Högby | 6/10 -07 |
| 14.09 | 3a/4 | Högby | 12/10 -08 |
| 13.92w | 2a/3 | Högby | 4/10 -09 |
| 14.07 | 5a/9 | Högby | 29/5 -10 |
| 14.22 | 9a/10 | Högby | 5/6 -11 |
400m
| 66.90 | 4a/4 | Högby | 27/8 -06 |
| 60.85 | 3a/4 | Högby | 12/10 -08 |
| 59.23 | 5a/6 | Högby | 29/5 -10 |
| 59.86 | 5a/8 | Högby | 5/6 -11 |
1500m
| 4:59.17 | 1a/1 | Högby | 27/8 -06 |
| 4:41.14 | 1a/2 | Högby | 6/10 -07 |
| 4:42.47 | 1a/2 | Högby | 12/10 -08 |
| 4:34.97 | 1a/3 | Högby | 4/10 -09 |
| 4:23.60 | 1a/5 | Högby | 29/5 -10 |
| 4:24.14 | 2a/6 | Högby | 5/6 -11 |
5000m
| 19:01.4m | 1a/1 | Högby | 27/8 -06 |
| 17:21.48 | 1a/1 | Högby | 6/10 -07 |
| 17:45.93 | 1a/2 | Högby | 12/10 -08 |
| 17:51.4m | 1a/1 | Högby | 4/10 -09 |
| 16:51.55 | 1a/4 | Högby | 29/5 -10 |
| 17:39.18 | 6a/7 | Högby | 5/6 -11 |
Marathon
| 3:52:42 | 3a/4 |
Ölands M. | 24/7 -04 |
| 3:09:09 | 1a/3 |
Ölands M. | 28/7 -07 |
Terräng
| 14:27 | 3a/24 |
Wässbylund, Föra | 10/5 -05 |
| 13:27 | 1a/25 |
Lofta, Föra | 27/4 -08 |
| 13:37 | 2a/25 |
Rälla, Högsrum | 2/5 -09 |
| 13:27 | 2a/32 | Lofta, Föra | 2/5 -10 |
| 13:09 | 2a/28 | Färjestaden | 7/5 -11 |
110m Häck
| 25.85 | 3a/3 | Högby | 27/8 -06 |
24.60 |
1a/1 |
Högby | 12/10 -08 |
22.57w |
1a/2 |
Högby | 4/10 -09 |
| 21.89w | 2a/2 | Högby | 29/5 -10 |
23.51 |
1a/1 | Högby | 5/6 -11 |
Höjd
| 1.35 | 5a/6 | Högby | 27/8 -06 |
| 1.30 | 8a/8 | Högby | 6/10 -07 |
1.40 |
4a/4 |
Högby | 12/10 -08 |
| 1.45 | 2a/2 | Högby | 4/10 -09 |
| 1.45 | 5a/6 | Högby | 29/5 -10 |
| 1.40 | 6a/6 | Högby | 5/6 -11 |
Stav
| 2.25 | 5a/5 | Högby | 27/8 -06 |
| 1.90 | 2a/3 | Högby | 6/10 -07 |
| DNF | -/4 | Högby | 12/10 -08 |
Längd
| 4.31 | 5a/5 | Högby | 27/8 -06 |
| 4.72 | 2a/4 | Högby | 12/10 -08 |
| 4.70 | 1a/3 | Högby | 4/10 -09 |
| 4.35 | 6a/6 | Högby | 5/6 -11 |
Tresteg
| 9.41 | 4a/4 | Högby | 27/8 -06 |
| 9.42 | 3a/4 | Högby | 12/10 -08 |
Kula
5.77 |
3a/3 |
Högby | 27/8 -06 |
6.49 |
6a/9 |
Högby | 6/10 -07 |
6.56 |
6a/8 |
Högby | 12/10 -08 |
6.19 |
4a/4 |
Högby | 4/10 -09 |
| 6.39 | 7a/7 | Högby | 29/5 -10 |
| 6.12 | 6a/6 | Högby | 5/6 -11 |
Diskus
17.24 |
4a/4 |
Högby | 27/8 -06 |
19.66 |
5a/9 |
Högby | 6/10 -07 |
15.11 |
5a/5 |
Högby | 12/10 -08 |
15.68 |
3a/4 |
Högby | 4/10 -09 |
| 17.69 | 6a/6 | Högby | 29/5 -10 |
| 18.18 | 2a/2 | Högby | 5/6 -11 |
Slägga
10.97 |
6a/6 |
Högby | 27/8 -06 |
13.56 |
4a/6 |
Högby | 6/10 -07 |
12.54 |
4a/4 |
Högby | 12/10 -08 |
| 12.35 | 1a/1 | Högby | 4/10 -09 |
| 13.29 | 2a/2 | Högby | 5/6 -11 |
Spjut
17.04 |
4a/4 |
Högby | 27/8 -06 |
20.28 |
7a/8 |
Högby | 6/10 -07 |
20.41 |
3a/5 |
Högby | 12/10 -08 |
17.33 |
3a/4 |
Högby | 4/10 -09 |
| 19.98 | 6a/6 | Högby | 29/5 -10 |
| 17.75 | 3a/3 | Högby | 5/6 -11 |
Terräng
| 3,3km | 11:26 | 2a/4 | Böda Sand, Öland | 24/4 -05 |